Price: 24.150.000,- | Price: 21.700.000,- | Price: 20.900.000,- |
I. MESIN
|
||
Tipe Mesin | Tipe Mesin | Tipe Mesin |
4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Jumlah / Posisi Silinder | Jumlah / Posisi Silinder | Jumlah / Posisi Silinder |
Cylinder Tunggal / Tegak | Cylinder Tunggal / Tegak | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | Volume Silinder | Volume Silinder |
223 cc | 149,8 cc | 153 cc |
Diameter x Langkah | Diameter x Langkah | Diameter x Langkah |
70,0 x 58,0 mm | 57,0 x 58,7 mm | 58,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | Perbandingan Kompresi | Perbandingan Kompresi |
9,5 : 1 | 10,40 :1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | Daya Maksimum | Daya Maksimum |
13,4 kW / 8000 rpm | 11,1 kW / 8500 rpm | 10,1 kW / 7500 rpm |
Torsi Maksimum | Torsi Maksimum | Torsi Maksimum |
17,5 Nm / 6500 rpm | 13,1 Nm / 7500 rpm | 13,6 Nm / 6000 rpm |
Sistem Starter | Sistem Starter | Sistem Starter |
Electric Starter dan Kick Starter | Electric Starter dan Kick Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Sistem Pelumasan | Sistem Pelumasan |
Basah | Basah | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Kapasitas Oli Mesin | Kapasitas Oli Mesin |
Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1 Liter |
Sistim Bahan Bakar | Sistim Bahan Bakar | Sistim Bahan Bakar |
Karburator BS30 x 1 | Throtlle body AC 28 -1 | Karburator BS26 x 1 |
Tipe Kopling | Tipe Kopling | Tipe Kopling |
Basah, Kopling Manual, Multiplat | Basah, Kopling Manual, Multiplat | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | Tipe Transmisi | Tipe Transmisi |
Return, 5 Kecepatan | Return, 5 Kecepatan | Return, 5 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | Pola Pengoperasian Transmisi | Pola Pengoperasian Transmisi |
1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
II. RANGKA
|
||
Tipe Rangka | Tipe Rangka | Tipe Rangka |
Double Cradle | Pressed Backbone (Deltabox) | Diamond |
Suspensi Depan | Suspensi Depan | Suspensi Depan |
Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Suspensi Belakang | Suspensi Belakang |
Lengan Ayun, Suspensi Monocross | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Lengan Ayun, Suspensi Adjustable Monocross |
Ban Depan | Ban Depan | Ban Depan |
80/100-18M/C 47P | 2,75 - 17 41P | 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | Ban Belakang | Ban Belakang |
100/90-18M/C 56P | 90/90 - 17M/C 49P | 120/70-17M/C 58P |
Rem Depan | Rem Depan | Rem Depan |
Cakram | Cakram | Cakram |
Rem Belakang | Rem Belakang | Rem Belakang |
Tromol | Tromol | Tromol |
III. KELISTRIKAN
|
||
Sistem Pengapian | Sistem Pengapian | Sistem Pengapian |
CDI | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
DC-CDI |
Battery | Battery | Battery |
GM7B-4B, YB7-B (12V 7Ah) | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) | YTZ4V (MF Battery 12V 3Ah) |
Busi | Busi | Busi |
D8EA -9 (NGK) | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) | CPR 8EA-9 (NGK) |
IV. DIMENSI
|
||
P x L x T | P x L x T | P x L x T |
2.030 mm x 750 mm x 1.095 mm | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm | 2.075 mm x 780 mm x 1.045 mm |
Jarak Sumbu Roda | Jarak Sumbu Roda | Jarak Sumbu Roda |
1.295 mm | 1.282 mm | 1.334 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | Jarak Terendah Ke Tanah | Jarak Terendah Ke Tanah |
165 mm | 167 mm | 160 mm |
Tinggi Tempat Duduk | Tinggi Tempat Duduk | Tinggi Tempat Duduk |
770 mm | 790 mm | 790 mm |
Berat Isi | Berat Isi | Berat Isi |
142 kg | 125 kg | 137 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | Kapasitas Tangki Bensin | Kapasitas Tangki Bensin |
Total : 13 Liter, Cadangan : 2,5 Liter | 12 Liter | 12 Liter |
NB: Harga/price pertanggal: 1 September 2012
Tabel Perbandingan Spesifikasi Motor Yamaha New Scorpio Z, Vixion dan Byson
0 komentar:
Posting Komentar